服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立理化學(xué)DPM-MTSP數(shù)字水質(zhì)分析儀分析工業(yè)廢水自來水便攜
日本共立理化學(xué)DPM-MTSP數(shù)字水質(zhì)分析儀分析工業(yè)廢水自來水便攜
這款水質(zhì)分析儀可分析多達(dá)79種水體雜質(zhì)。操作簡便,只需6個(gè)步驟即可完成,可分析工業(yè)廢水、天然水源、自來水和市政供水,測量各種雜質(zhì)。彩色觸摸屏顯示使操作更加便捷。
數(shù)據(jù)保存至SD卡,并通過USB接口傳輸至電腦/打印機(jī)(需另購)
。應(yīng)用范圍廣泛。測量步驟可能因分析需求而異。
該設(shè)備小巧便攜,適合室內(nèi)外使用。
需配合試劑盒(需另購)使用。日本共立公司進(jìn)口。
這款水質(zhì)分析儀可分析多達(dá)79種水體雜質(zhì)。操作簡便,只需6個(gè)步驟即可完成,可分析工業(yè)廢水、天然水源、自來水和市政供水,測量各種雜質(zhì)。彩色觸摸屏顯示使操作更加便捷。
數(shù)據(jù)保存至SD卡,并通過USB接口傳輸至電腦/打印機(jī)(需另購)
。應(yīng)用范圍廣泛。測量步驟可能因分析需求而異。
該設(shè)備小巧便攜,適合室內(nèi)外使用。
需配合試劑盒(需另購)使用。日本共立公司進(jìn)口。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 步驟 1:分析物選擇 在主菜單上按[光度法],然后選擇[分析物] | 步驟 2:零點(diǎn)調(diào)整 向樣品池中加入 1.5ml 樣品。將樣品池插入樣品池盒,然后按下 [Zero]鍵。 | 步驟3:與試劑反應(yīng) 將樣品與試劑混合,同時(shí)按下[開始]鍵。倒計(jì)時(shí)將開始。 | 步驟 4:測量 將溶液轉(zhuǎn)移回電池中,并插入電池盒中。 | 步驟五:結(jié)果顯示 測量時(shí)間結(jié)束后,結(jié)果將顯示出來。 |
| 步驟 6:查看歷史數(shù)據(jù) 結(jié)果將自動保存(插入存儲卡時(shí))。 按[數(shù)據(jù)]查看存儲在存儲卡中的歷史數(shù)據(jù)。 | ||||
| 測量濃度 | 測量 1 種方法(共 79 種方法) 可同時(shí)測量 4 種方法 用戶組多可測量 9 種方法 |
| 波長范圍 | 420 至 680 納米 (推薦測量范圍:450 至 670 納米) |
| 波長分辨率 | 15納米(帶寬) |
| 波長精度 | ±3nm |
| 吸收測定法 | 420 至 680 納米(圖中顯示為 1 納米) 值:3 波長 |
| 光譜法 | 420 至 680 納米(以 1 納米表示) 吸收 -2.000 至 2.000 (顯示屏上顯示 -1.500=1.500) |
| 時(shí)間掃描 | 420 至 680 納米(選定波長) 測量時(shí)間:1 至 39 分鐘 吸光度 -2.000=2.000 |
| 光度范圍 | -1.500 至 +1.500 值 |
| 已用電池 | 10mm 電池,半微型電池 |
| 我的團(tuán)隊(duì) | 12組(值) |
| 更新分析曲線 | 更新后,測量數(shù)據(jù)、用戶列表和我的群組不會被刪除。 |
| 安裝新版本數(shù)據(jù)的方法 |
|
| 與電腦連接 |
|
| 測量方法 (光源) | 可見分光光度法、吸收法 (白光LED) |
| 展示 | 帶觸摸面板的液晶顯示屏 |
| 顯示語言 | 日語、英語 |
| 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) | PSE/CE |
| 電源要求 | 交流適配器:100 至 240 伏交流電 (50/60 赫茲) 電池:6 節(jié) AA 堿性電池(推薦) |
| 尺寸/重量 | 185 x 205 x 95毫米(1.1千克) |

